時(shí)間:2020-01-13 瀏覽:次
PT10SR-2530型高溫壓力變送器選用耐高溫壓力傳感器作為信號(hào)測(cè)量元件。傳感器由雙膜片構(gòu)成:鈦合金感壓膜片和鈦合金測(cè)量膜片,被測(cè)介質(zhì)壓力經(jīng)過(guò)傳感器的感壓膜片傳遞到測(cè)量膜片。變送器結(jié)構(gòu)包含有散熱結(jié)構(gòu),高精度的信號(hào)處理電路位于不銹鋼殼體內(nèi),將傳感器輸出信號(hào)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)輸出信號(hào)。整個(gè)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)了元器件、半成品及成品的嚴(yán)格測(cè)試及老化篩選,性能穩(wěn)定可靠。
●外殼防護(hù)等級(jí) IP65;
●與介質(zhì)接觸的材料為不銹鋼,耐腐蝕性好;
●適用于高溫、低溫和常溫介質(zhì)的壓力測(cè)量,能長(zhǎng)期穩(wěn)定工作;
●抗沖擊,抗震動(dòng),耐腐蝕;
●適用介質(zhì)溫度范圍寬。
相關(guān)產(chǎn)品:經(jīng)濟(jì)型壓阻式壓力變送器、耐靜壓差壓變送器
量 程 | -0.1MPa…0MPa~0.01MPa…160MPa(表壓型); |
0MPa~0.025MPa…60MPa(絕壓型) | |
過(guò) 壓 | 10MPa 以下為 200%FS,其他為 150%FS |
極限壓力 | 10MPa 以下為 400%FS,其他為 200%FS |
測(cè)量介質(zhì) | 與不銹鋼兼容的液體或氣體 |
供電電源 | 10V~30VDC,推薦供電 24VDC |
輸出信號(hào) | 4mA~20mA DC(兩線制) |
負(fù)載電阻 | RL≤(U-10)/0.02(Ω) |
精 度 | ±0.25%FS、±0.5%FS |
溫度系數(shù) | ≤±0.03%FS/℃ |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤±0.5%FS/年 |
環(huán)境溫度 | -40℃~80℃ |
介質(zhì)溫度 | -40℃~150℃ |
相對(duì)濕度 | 0%~90% |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
頻率響應(yīng) | >1kHz |
絕緣電阻 | 100MΩ,50VDC |
接口材質(zhì) | 不銹鋼 12X18H10T 或 12Cr15Mn9NiCu; |
殼體材質(zhì) | 不銹鋼 1Cr18Ni9Ti |
電氣連接 | 赫斯曼接插件 |
選型指南 | |||||
PT10SR-2530 | 型高溫壓力變送器 | ||||
量程 | 測(cè)量范圍-0.1MPa…0MPa~0.01MPa…160MPa | ||||
[0~X]kPa或MPa | X:實(shí)際測(cè)量量程 | ||||
類型編碼 | 類型備注 | ||||
MSV | 壓力測(cè)量范圍-0.1MPa…0MPa~0.01MPa…160MPa | ||||
代號(hào) | 輸出信號(hào) | ||||
E | 4mA~20mA DC | ||||
代號(hào) | 附加功能 | ||||
C5 | M20×1.5外螺紋壓力接口,水線密封 | ||||
G | 表壓型 | ||||
A | 絕壓型 | ||||
PT10SR-2530 | [0~2]MPa | MSV | E | C5G | 完整的型號(hào)規(guī)格 |
電氣定義 | 插腳 |
電源正(+V) | 1 |
電源負(fù)(0V/+OUT) | 2 |
空 | 3 |
適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、食品及醫(yī)藥設(shè)備、發(fā)電、機(jī)械制造、汽車制造和船舶制造、石油化工、冶金制造、蒸汽和熱能交換的領(lǐng)域。