時間:2020-01-13 瀏覽:次
TC710 型電子數(shù)顯溫度開關(guān)是集溫度測量、顯示、輸出、控制于一體的智能數(shù)顯壓力測控產(chǎn)品。該產(chǎn)品為全電子結(jié)構(gòu),前端采用 PT100 高精度溫度傳感器,輸出信號由前置放大電路處理,送入高精度的 A/D 轉(zhuǎn)換器,經(jīng)先進(jìn)的工業(yè)級微處理器運(yùn)算處理,現(xiàn)場顯示,并輸出 2 路開關(guān)量,對控制系統(tǒng)溫度進(jìn)行檢測與控制。
該智能數(shù)字溫度開關(guān)使用靈活,操作簡單,調(diào)試容易,安全可靠。廣泛應(yīng)用于水電,自來水,石油,化工,機(jī)械,液壓等行業(yè),對介質(zhì)的溫度進(jìn)行測量顯示和控制。
1、開關(guān)精度高
2、響應(yīng)時間可調(diào)
3、NPN、PNP兼容可自由切換
4、按鍵調(diào)節(jié),快捷按鍵一鍵校正,快捷單位切換
5、OLED 顯示當(dāng)前溫度
6、節(jié)點(diǎn)動作發(fā)光管,便于觀察
相關(guān)產(chǎn)品:溫度開關(guān)、Pt100溫度傳感器
測量范圍 | -50℃~200℃(-58℉~392℉) |
精 度 | ±1.0℃(±2℉) |
顯示單位 | ℃/℉ |
電氣接頭 | M12×1 圓形插頭 |
供電電源 | 12~30V DC;推薦 24V DC |
顯示方式 | 4 位 OLED 顯示 |
輸出方式 | 兩路開關(guān)量,NPN、PNP 兼容+4~20mA |
負(fù)載容量 | ≤24V1.2A |
功 耗 | ≤15mA |
介質(zhì)溫度 | -50℃~200℃ |
工作溫度 | -25℃~80℃ |
儲存溫度 | -40℃~100℃ |
響應(yīng)時間 | ≤20ms |
絕 緣 | 100MΩ /250V DC |
防護(hù)等級 | IP65 |
結(jié)構(gòu)性能指標(biāo) | |
外殼材質(zhì) | 304 |
介質(zhì)兼容 | 接液膜片 316L,進(jìn)壓接頭 304 |
面板材質(zhì) | PA66 |
單位:mm
選型指南 | |||||
TC710 | 型電子數(shù)顯溫度開關(guān) | ||||
代號 | 溫度量程 | ||||
[X~Y]℃ | X,Y代表溫度的下限值和上限值,單位℃ | ||||
代號 | 連接類型 | ||||
C1 | M20×1.5 | ||||
C2 | G1/2 | ||||
C3 | G1/4 | ||||
C5 | NPT 1/4 | ||||
代號 | 探頭直徑 | ||||
D6 | 6mm | ||||
D8 | 8mm | ||||
代號 | 桿長 | ||||
L30 | 30mm | ||||
L50 | 50mm | ||||
L75 | 75mm | ||||
L100 | 100mm | ||||
L150 | 150mm | ||||
L250 | 250mm | ||||
L300 | 300mm | ||||
L350 | 350mm | ||||
L400 | 400mm | ||||
TC710 | [-50~0]℃ | C1 | D6 | L300 | 完整型號規(guī)格 |
M12×1航空接插件 | |
針腳序號 | 電氣定義 |
1 | VCC(電源+) |
2 | GND |
3 | SP1(開關(guān)1) |
4 | SP2(開關(guān)2) |
5 | 4~20mA |
■ 水電
■ 化工
■ 城市供水
■ 科研
■ 溫度的精確測量和控制