時間:2020-01-13 瀏覽:次
SBWZPXC 型一體化防爆溫度變送器,可直接測量 -200℃~500℃范圍內(nèi)各種液體、氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。采用專用溫度模塊,對感溫元件進(jìn)行線性修正,輸出標(biāo)準(zhǔn)模擬信號。產(chǎn)品使用方便,輸出形式多樣,可滿足石油、化工、冶金、電站、輕工等領(lǐng)域各種不同現(xiàn)場的溫度測量要求。
● 外觀精巧細(xì)致設(shè)計
● 零、滿度可現(xiàn)場調(diào)校
● 反極性保護(hù)、過流過壓保護(hù)
● 抗沖擊、抗震動、耐腐蝕
● 性價比高
相關(guān)產(chǎn)品:溫度開關(guān)、投入式溫度變送器
供電電源 | 10V~30V DC(帶顯示表頭的:15V~30V DC) |
輸出信號 | 4mA~20mA DC |
精度 | ±1.0%FS |
絕緣電阻 | ≥20MΩ,500V DC |
電路工作溫度 | -10℃~80℃ |
被測介質(zhì)溫度 | -200℃~500℃ |
顯示表頭溫度 | -10℃~60℃ |
結(jié)構(gòu)材料 | |
電子殼體/防水接線盒 | 鋁合金 |
與介質(zhì)接觸部分 | 不銹鋼 |
選型指南 | |||||||||
TWZP | 型一體化溫度變送器 | ||||||||
代號 | 感溫元件類型 | ||||||||
Z | 熱電阻或熱電偶 | ||||||||
代號 | 感溫元件分度號 | ||||||||
P | P,100 (-200℃∽100℃∽500℃) | ||||||||
R | K、S、R、B...(注明分度號0℃~1000℃~1600℃) | ||||||||
測量范圍(X~Y)℃ | X、Y為測量的溫度下限值和上限值,單位℃ | ||||||||
代號 | 輸出信號 | ||||||||
E | 4mA~20mA DC | ||||||||
代號 | 保護(hù)管直徑,單位mm | ||||||||
6 | φ6 | ||||||||
8 | φ8 | ||||||||
12 | φ12 | ||||||||
612 | 雙套管(內(nèi)管φ6,外管φ12) | ||||||||
代號 | |||||||||
Ⅰ | 固定螺紋安裝,螺紋M20×1.5,螺紋長度18mm | ||||||||
II | 固定螺紋安裝,螺紋M27×2,螺紋長度32mm | ||||||||
III | 固定螺紋安裝,螺紋G1/2,螺紋長度20mm | ||||||||
IV | 固定法蘭安裝,法蘭Dg10 | ||||||||
V | 固定法蘭安裝,法蘭Dg15 | ||||||||
VI | 活動法蘭安裝 | ||||||||
代號 | 保護(hù)管插入深度,單位mm | ||||||||
1 | 150 | ||||||||
2 | 300 | ||||||||
3 | 500 | ||||||||
4 | 750 | ||||||||
5 | 1000 | ||||||||
代號 | 接線盒形式 | ||||||||
1 | 赫斯曼接頭 | ||||||||
2 | 專用電子殼體 | ||||||||
3 | 防水接線盒 | ||||||||
代號 | 附加選項(xiàng) | ||||||||
M1 | 指針表指示0%~100% | ||||||||
M3 | 3 1/2 LCD顯示 | ||||||||
M4 | 3 1/2 LED顯示 | ||||||||
TWZP | Z | P(0~200℃) | E | 6 | Ⅰ | 2 | 1 | M4 | 完整的型號規(guī)格 |
1、赫斯曼型接插件
插腳 | 電氣定義 |
1 | 電源正(+V) |
2 | 電源負(fù)(0V/+OUT) |
3 | 空 |
2、專用電子殼體型
3、防水接線盒型
TWZP 型一體化溫度變送器,可直接測量 -200℃~500℃范圍內(nèi)各種液體、氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。采用專用溫度模塊,對感溫元件進(jìn)行線性修正,輸出標(biāo)準(zhǔn)模擬信號。產(chǎn)品使用方便,輸出形式多樣,可滿足石油、化工、冶金、電站、輕工等領(lǐng)域各種不同現(xiàn)場的溫度測量要求。