時(shí)間:2020-01-13 瀏覽:次
TW系列雙金屬溫度計(jì)是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表。雙金屬溫度計(jì)可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。在設(shè)計(jì)原理及結(jié)構(gòu)上具有防水、防腐蝕、耐震動(dòng)、直觀、易讀數(shù)、無汞害、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油、化工、機(jī)械、船舶、發(fā)電、紡織、印染等工業(yè)和科研部門
1、體積小巧,安裝方便
2、傳感器與被測介質(zhì)接觸,可靠性高
3、不銹鋼探桿材質(zhì),耐腐蝕
4、可提供多樣化用戶定制
相關(guān)產(chǎn)品:電接點(diǎn)溫度計(jì)、TTC-20溫度變送器
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8803-1998 |
標(biāo)度盤公稱直徑 | 60/80/100/150 |
精度等級(jí) | 1.5級(jí) |
熱響應(yīng)時(shí)間 | ≤40s |
回差 | 溫度計(jì)回差應(yīng)不大于基本誤差的絕對(duì)值 |
重復(fù)性 | 溫度計(jì)重復(fù)性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差限的絕對(duì)值的1/2 |
測溫范圍 | -40~60, -20~60, 0~100, 0~120, 0~150, 0~200, 0~300, 0~400, 0~500 |
選型指南 | |||||||
TW-- | 雙金屬溫度計(jì) | ||||||
代號(hào) | D 表盤直徑 | ||||||
3 | ?60 | ||||||
4 | ?100 | ||||||
5 | ?150 | ||||||
代號(hào) | 表頭形式 | ||||||
0 | 軸向 | ||||||
1 | 徑向 | ||||||
6 | 萬向 | ||||||
代號(hào) | 連接安裝形式 | ||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋管接頭 | ||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋管接頭 | ||||||
3 | 固定外螺紋 | ||||||
代號(hào) | 探桿直徑 | ||||||
6 | ?6 | ||||||
8 | ?8 | ||||||
10 | ?10 | ||||||
代號(hào) | 探桿長度(L≥75mm) | ||||||
—L | 具體長度:mm | ||||||
量程范圍 | (表明量程范圍) | ||||||
TW-- | 4 | 1 | 1 | 8 | 500 | (-50~150) | 完整的型號(hào)規(guī)格 |
TW 型雙金屬溫度計(jì)廣泛應(yīng)用于石油、化工、機(jī)械、船舶、發(fā)電、紡織、印染等工業(yè)和科研部門。